- A+
1、刘传联. 2002, 南海大洋钻探研究新进展. 科学通报, 47 (8): 640
2 、刘东生. 2003, 大洋钻探与我国古海洋学研究的国际意义. 科学通报, 48 (11): 2205
3、Liu, T. 2003, Significance of ocean drilling and China's paleoceanographic studies. Chinese Science Bulletin, 28 (23): 2523
4 、同济大学海洋地质教育部重点实验室等. 2003, IODP初始科学计划2003~2013: 地球, 海洋与生命. 同济大学出版社
5 、安伟, 曹志敏, 郑建斌, 刘激, 陈敏. 2003, 古代与现代火山成因块状硫化物矿床研究进展. 地球科学进展, 18 (5): 773-782
6、曹洁冰, 周祖翼. 2003, 被动大陆边缘:从大陆张裂到海洋底扩张. 地球科学进展, 18 (5): 730-736
7、柴育成, 周祖翼. 2003, 科学大洋钻探:成就与展望. 地球科学进展, 18 (5): 666-672
8 、翦知湣, 黄维. 2003, 快速气候变化与高分辨率的深海沉积记录. 地球科学进展, 18 (5): 673-680
9 、金性春, 于开平. 2003, 俯冲工厂和大陆物质的俯冲再循环研究. 地球科学进展, 18 (5): 737-744
10 、李铁刚, 曹奇原, 李安春, 秦蕴珊. 2003, 从源到汇:大陆边缘的沉积作用. 地球科学进展, 18 (5): 713-721
11、刘志飞, 胡修棉. 2003, 白垩纪至早第三纪的极端气候事件. 地球科学进展, 18 (5): 681-690
12、孙连浦, 周祖翼. 2003, 科学大洋钻探中的新技术. 地球科学进展, 18 (5): 789-794
13、孙枢. 2003, 将我国深海大洋研究推向新阶段. 地球科学进展, 18 (5): 653
14、拓守廷, 刘志飞. 2003, 始新世—渐新世界线的全球气候事件:从“温室”到“冰室”. 地球科学进展, 18 (5): 691-696
15、王汝建. 2003, 极地海洋钻探研究进展. 地球科学进展, 18 (5): 697-705
16、汪品先. 2003, 走向地球系统科学的必由之路. 地球科学进展, 18 (5): 795-796
17、吴能友, 陈弘, 蔡秋蓉, 王宏斌. 2003, 科学大洋钻探与天然气水合物. 地球科学进展, 18 (5): 753-758
18、徐斐, 周祖翼 . 2003, 洋底高原:了解地球内部的窗口. 地球科学进展, 18 (5): 745-752
19、曾志刚, 秦蕴珊. 2003, 大洋钻探对海底热液活动研究的贡献. 地球科学进展, 18 (5): 764-772
20、郑洪波. 2003, IODP中的海陆对比和海陆相互作用. 地球科学进展, 18 (5): 722-729
21、中国大洋钻探学术委员会. 2003, 中国加入国际大洋钻探计划的5 年总结(1998-2002).地球科学进展, 18 (5): 656-661
22、中国大洋钻探学术委员会. 2003, 中国加入综合大洋钻探(IODP)科学计划(2003-2013).地球科学进展, 18 (5): 662-665
23、钟广法. 2003, 海平面变化的原因及结果. 地球科学进展, 18 (5): 706-712
24、张江勇,汪品先. 2004, 深海研究中的底栖有孔虫:回顾与展望. 地球科学进展, 19 (4): 545-551
25、刘新月,王清,周祖翼. 2004, 日本的综合大洋钻探计划(IODP). 地球科学进展, 19 (4): 552-557
26、李建如. 2005, 有孔虫壳体的Mg/Ca 比值在古环境研究中的应用. 地球科学进展, 20 (8): 815-822
27、王利,周祖翼. 2005, 发震带试验(SEIZE).地球科学进展, 20 (8): 823-832
最后更新 (2010-07-10 19:47)